Tabla de tallas
CAMISETA

TAMAÑO | O | Yo |
XS | 16,5" | 27" |
S | 18" | 28" |
METRO | 20" | 29" |
Yo | 22" | 30" |
SG | 24" | 31" |
2XL | 26" | 32" |
3XL | 28" | 33" |
CAMISA DE ENTRENAMIENTO
TAMAÑO | O | Yo |
S | 20" | 27" |
METRO | 22" | 28" |
Yo | 24" | 29" |
SG | 26" | 30" |
2XL | 28" | 31" |
3XL | 30" | 32" |
SUDADERA
TAMAÑO | O | Yo |
S | 20" | 27" |
METRO | 22" | 28" |
Yo | 24" | 29" |
SG | 26" | 30" |
2XL | 28" | 31" |
3XL | 30" | 32" |
CAMISA

W | L | |
XS | 0 | 0 |
S | 0 | 0 |
M | 0 | 0 |
L | 0 | 0 |
XL | 0 | 0 |
2XL | 0 | 0 |
3XL | 0 | 0 |